
Yardages based on Par 72 for 18 holes and Par 36 for 9 holes. 9 and over divisions play 18 holes per day while 8 and under divisions play 9 holes per day. Yardages may vary by 2% from stated distance in any division.
Boys 18 6,800 Girls 18 6,300
Boys 17 6,700 Girls 17 6,200
Boys 16 6,600 Girls 16 6,100
Boys 15 6,500 Girls 15 6,000
Boys 14 6,400 Girls 14 5,900
Boys 13 6,200 Girls 13 5,700
Boys 12 6,000 Girls 12 5,300
Boys 11 5,600 Girls 11 4,900
Boys 10 5,200 Girls 10 4,500
Boys 9 4,800 Girls 9 4,000
Boys 8 2,100 Girls 8 1,700
Boys 7 1,700 Girls 7 1,400
Boys 6 1,300 Girls 6 1,200










































